Chúng tôi sẽ chọn ra loại hóa chất phù hợp nhất từ gần 100 loại chất keo tụ!
Chủng loại và lượng chất keo tụ phù hợp sẽ phụ thuộc vào loại và nồng độ nước thải.
Quý khách hàng có bất kỳ vấn đề gì về việc xử lý nước thải, vui lòng liên hệ với chúng tôi.
Số mol | Phân tử lượng | Nhãn hiệu | Đặc tính | Nồng độ hòa tan khuyến nghị (%) | Loại nước thải |
---|---|---|---|---|---|
80 | Trung bình | CSK-94 | Loại liên kết chéo | 0.2 |
|
60 | Trung bình | CSK-74 | Loại liên kết chéo | 0.2 | |
70 | Trung bình đến lớn | CS-901 | 0.2 | ||
80 | Lớn | CS-80HH | Cation mạnh | 0.2 | |
80 | Lớn | CS-80HL | 0.2 | ||
80 | Trung bình | CS-969 | 0.2 | ||
80 | Nhỏ | CS-80L | 0.2 | ||
70 | Lớn | CS-70H | 0.2 | ||
65 | Nhỏ đến trung bình | CS-65 | 0.2 | ||
60 | Lớn | CS-60H | 0.2 | ||
60 | Nhỏ đến trung bình | CS-60 | 0.2 |
Bề ngoài: Dạng bột trắng
Đóng gói: Túi giấy 10 - 20kg
Số mol | Phân tử lượng | Nhãn hiệu | Đặc tính | Nồng độ hòa tan khuyến nghị (%) | Loại nước thải |
---|---|---|---|---|---|
25 | Trung bình | CSR-5260 | Giàu cation | 0.2 |
|
15 | Trung bình | CSR-5150 | Giàu cation | 0.2 | |
30 | Trung bình | CSR-9310 | Giàu cation | 0.2 | |
Trung bình đến lớn | CSR-37 | Giàu anion | 0.2 |
Bề ngoài: Dạng bột trắng
Đóng gói: Túi giấy 10 - 20kg
Số mol | Phân tử lượng | Nhãn hiệu | Đặc tính | Nồng độ hòa tan khuyến nghị (%) | Loại nước thải |
---|---|---|---|---|---|
Trung bình | NF-60 | 0.1~0.2 |
|
||
Trung bình | NF-63 | 0.1~0.2 |
Bề ngoài: Dạng bột trắng
Đóng gói: Túi giấy 10 - 20kg
Số mol | Phân tử lượng | Nhãn hiệu | Đặc tính | Nồng độ hòa tan khuyến nghị (%) | Loại nước thải |
---|---|---|---|---|---|
13 | Trung bình | AS-1013 | 0.1 |
|
|
13 | Lớn | AS-1013H | 0.1 | ||
20 | Trung bình | AS-1023 | 0.1 | ||
30 | Trung bình | AS-1043 | 0.1 | ||
40 | Trung bình | AS-1045 | 0.1 | ||
40 | Lớn | A-1045H | 0.1 |
Bề ngoài: Dạng bột trắng
Đóng gói: Túi giấy 10 - 20kg
Số mol | Phân tử lượng | Nhãn hiệu | Đặc tính | Nồng độ hòa tan khuyến nghị (%) | Loại nước thải |
---|---|---|---|---|---|
90 | Trung bình | CSE-8225 | 0.5 |
|
|
80 | Trung bình | CSE-7221 | 0.5 | ||
60 | Trung bình | CSE-5235 | 0.5 | ||
60 | Trung bình | CSE-5216 | Siêu liên kết chéo | 0.5 | |
40 | Trung bình | CSE-3145R | 0.5 |
Bề ngoài: Dạng Bột trắng
Bao bì: Hộp đựng 10kg QP
※ Mỗi chất keo tụ dạng sệt có nồng độ polymer là 40%.
Ngoài ra, chúng tôi còn có các loại hóa chất như chất đông kết & chất khử màu, khử mùi.
Kendensha cung cấp dịch vụ chạy thử với máy tách ép bùn cặn SLIT SAVER.
Xin vui lòng đăng ký trước.
※ Tùy thuộc vào đặc tính của mẫu bùn, có trường hợp không thực hiện được quá trình tách rắn - lỏng bằng máy tách ép bùn cặn SLIT SAVER. Vui lòng thông cảm.
※ Việc kiểm tra chất lượng nước (đo BOD, COD, SS, v.v.) sẽ được tính phí riêng.